Afrikaans
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

Audi Q3 II F3 5 deur SUV 2.0 AMT — versnelling 0-100 km / h

40 model
voeg by vergelyk
Motor merk Model Generasie Verandering Liggaamstipe Waarde
Audi 90 I B2 2.0 MT Saloon 9.4 sek.
Audi 90 I B2 2.0 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A1 I 8X Restyling 1.6 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A1 I 8X Restyling 1.6 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A1 II GB 1.0 AMT 5-deur luikrug 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Ambiente 1.4 MT 5-deur luikrug 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Ambition 1.4 MT 5-deur luikrug 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Attraction 1.4 MT 5-deur luikrug 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Ambiente 1.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Ambition 1.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Attraction 1.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A3 III 8V 1.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 2.0 AMT Convertible 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 Ambiente 1.4 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 Ambition 1.4 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 2.0 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi Q3 II F3 2.0 AMT 5 deur SUV 9.4 sek.
Audi A3 II 8P 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A4 IV B8 2.0 CVT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 IV B8 2.0 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 IV B8 2.0 AT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 III B7 1.8 MT Convertible 9.4 sek.
Audi A4 III B7 2.5 AT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 II B6 1.8 MT Convertible 9.4 sek.
Audi A4 I B5 Restyling 2.5 AT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 I B5 Restyling 2.5 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 I B5 2.5 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 III B7 2.5 AT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 I B5 Restyling 2.5 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 I B5 Restyling 1.8 AT 5-deur-stasiewa 9.4 sek.
Audi A4 I B5 2.8 AT 5-deur-stasiewa 9.4 sek.
Audi A4 I B5 2.5 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A5 I 8T Restyling 2.0 CVT Liftbek 9.4 sek.
Audi A5 I 8T Restyling 2.0 CVT Liftbek 9.4 sek.
Audi A5 I 8T Restyling 2.0 MT Liftbek 9.4 sek.
Audi A6 II C5 Restyling 2.4 CVT 5-deur-stasiewa 9.4 sek.
Audi A6 II C5 Restyling 2.4 MT 5-deur-stasiewa 9.4 sek.

Vergelyking met ander handelsmerke van motors

40 model
Motor merk Model Generasie Verandering Liggaamstipe Waarde
Audi 90 I B2 2.0 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A1 I 8X Restyling 1.6 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A1 I 8X Restyling 1.6 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Ambiente 1.4 MT 5-deur luikrug 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Ambition 1.4 MT 5-deur luikrug 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Attraction 1.4 MT 5-deur luikrug 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Ambiente 1.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Ambition 1.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A3 III 8V Attraction 1.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A3 III 8V 1.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 2.0 AMT Convertible 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 Ambiente 1.4 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 Ambition 1.4 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2 2.0 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P 2.0 MT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi A3 II 8P 2.0 AMT 3 deure Hatchback 9.4 sek.
Audi Q3 II F3 2.0 AMT 5 deur SUV 9.4 sek.
Audi A4 IV B8 2.0 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 IV B8 2.0 AT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 III B7 1.8 MT Convertible 9.4 sek.
Audi A4 III B7 2.5 AT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 II B6 1.8 MT Convertible 9.4 sek.
Audi A4 I B5 Restyling 2.5 AT Saloon 9.4 sek.
Audi A4 I B5 Restyling 2.5 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A5 I 8T Restyling 2.0 CVT Liftbek 9.4 sek.
Audi A5 I 8T Restyling 2.0 CVT Liftbek 9.4 sek.
Audi A5 I 8T Restyling 2.0 MT Liftbek 9.4 sek.
Audi A6 II C5 Restyling 2.4 CVT 5-deur-stasiewa 9.4 sek.
Audi A6 II C5 Restyling 2.4 MT 5-deur-stasiewa 9.4 sek.
Audi A6 II C5 Restyling 2.4 CVT Saloon 9.4 sek.
Audi A6 II C5 Restyling 2.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A6 II C5 2.4 MT Saloon 9.4 sek.
Audi A6 II C5 2.4 AT Saloon 9.4 sek.
Audi Coupe II B3 Restyling 2.0 MT Koepee 9.4 sek.
BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Restyling 2.0 MT 5-deur luikrug 9.4 sek.
BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 2.0 MT 5-deur luikrug 9.4 sek.
BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 2.0 AT 5-deur luikrug 9.4 sek.
Jy kan voeg nie meer as 3 veranderinge!
Jou vergelyking tafel is leeg!