Català
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

Audi A4 I B5 Remodelació

1997 - 2001
3 fotos
75 modificacions
estació 5 portes vagó

Modificacions

75 modificacions
Modificació Drive Transmissió Potència 0-100 Comparar
1.6 AT - automàtic (4) 101 CV 14.6 seg. comparar
1.6 MT - mecànica (5) 101 CV 12 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 125 CV 11 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (4) 125 CV 11 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 125 CV 10.7 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (4) 125 CV 12.6 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 150 CV 8.5 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (5) 150 CV 9.8 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (5) 150 CV 10.6 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 150 CV 8.5 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (5) 170 CV 9.4 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 170 CV 8.3 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (5) 180 CV - comparar
1.8 MT - mecànica (5) 180 CV - comparar
1.8 AT - automàtic (5) 180 CV - comparar
1.8 MT - mecànica (5) 180 CV - comparar
2.4 AT - automàtic (5) 165 CV 10.1 seg. comparar
2.4 MT - mecànica (5) 165 CV 8.4 seg. comparar
2.4 AT - automàtic (5) 165 CV 9.1 seg. comparar
2.4 MT - mecànica (5) 165 CV 8.4 seg. comparar
2.8 MT - mecànica (5) 193 CV 7.4 seg. comparar
2.8 AT - automàtic (5) 193 CV 9.5 seg. comparar
2.8 MT - mecànica (5) 193 CV 7.4 seg. comparar
2.8 AT - automàtic (5) 193 CV 9 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (5) 75 CV - comparar
1.9 AT - automàtic (5) 75 CV - comparar
1.9 MT - mecànica (5) 90 CV 13.8 seg. comparar
1.9 AT - automàtic (4) 90 CV 15 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (5) 110 CV 11.5 seg. comparar
1.9 AT - automàtic (4) 110 CV 11.9 seg. comparar
1.9 AT - automàtic (4) 110 CV 12.8 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (5) 110 CV 11.9 seg. comparar
1.9 AT - automàtic (5) 116 CV 12.8 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (5) 116 CV 10.5 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (6) 116 CV 10.9 seg. comparar
2.5 AT - automàtic (5) 150 CV 10.6 seg. comparar
2.5 AT - automàtic (5) 150 CV 10.6 seg. comparar
2.5 MT - mecànica (6) 150 CV 9.6 seg. comparar
2.5 MT - mecànica (5) 150 CV 9.2 seg. comparar
1.6 MT - mecànica (5) 101 CV 12 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (4) 125 CV 12.6 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (4) 125 CV 11 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 125 CV 10.7 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 125 CV 11 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (5) 150 CV 9.8 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (5) 150 CV 8.5 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 150 CV 8.5 seg. comparar
1.8 MT - mecànica (5) 150 CV 8.5 seg. comparar
1.8 AT - automàtic (5) 180 CV - comparar
1.8 MT - mecànica (5) 180 CV - comparar
1.8 AT - automàtic (5) 180 CV - comparar
1.8 MT - mecànica (5) 180 CV - comparar
2.4 AT - automàtic (5) 165 CV 10.1 seg. comparar
2.4 AT - automàtic (5) 165 CV 9.1 seg. comparar
2.4 MT - mecànica (5) 165 CV 8.4 seg. comparar
2.4 MT - mecànica (5) 165 CV 8.4 seg. comparar
2.8 AT - automàtic (5) 193 CV 9 seg. comparar
2.8 AT - automàtic (5) 193 CV 9.5 seg. comparar
2.8 MT - mecànica (5) 193 CV 7.4 seg. comparar
2.8 MT - mecànica (5) 193 CV 7.4 seg. comparar
1.9 AT - automàtic (5) 75 CV - comparar
1.9 MT - mecànica (5) 75 CV - comparar
1.9 AT - automàtic (4) 90 CV 15 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (5) 90 CV 13.8 seg. comparar
1.9 AT - automàtic (4) 110 CV 12.8 seg. comparar
1.9 AT - automàtic (4) 110 CV 11.9 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (5) 110 CV 11.5 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (5) 110 CV 11.9 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (5) 116 CV 10.5 seg. comparar
1.9 MT - mecànica (6) 116 CV 10.9 seg. comparar
1.9 AT - automàtic (4) 116 CV - comparar
2.5 AT - automàtic (5) 150 CV 10.6 seg. comparar
2.5 MT - mecànica (5) 150 CV 9.2 seg. comparar
2.5 MT - mecànica (6) 150 CV 9.6 seg. comparar
2.5 AT - automàtic (5) 150 CV 10 seg. comparar
No es pot afegir més de 3 modificacions!
La seva taula de comparació és buida!