မြန်မာ
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

Audi A3 II 8P Restyling 3 တံခါးရွက် Hatchback 2.0 AT — 0-100 km / h ထံမှ acceleration

40 မော်ဒယ်
နှိုင်းယှဉ်ဖို့ add
ကားတစ်စီးအမှတ်တံဆိပ် ပုံစံ မျိုးဆက် ပွောငျးလှဲခွငျး ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား အဘိုး
Audi 80 V B4 2.0 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi 80 III B2 2.1 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi 80 III B2 2.2 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi 80 III B2 2.1 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi 80 III B2 2.2 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi 80 III B2 1.8 MT 2 Door အ Sedan ယာဉ် 9.1 စက္က။
Audi 90 III B4 2.8 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V Ambiente 1.4 AMT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V Ambition 1.4 AMT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V Attraction 1.4 AMT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V 1.4 MT Convertible 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V 1.4 AMT Convertible 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 MT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 AT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 MT 5-တံခါးနား Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P 2.0 AT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P 2.0 MT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 I 8L Restyling 1.9 MT 5-တံခါးနား Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 I 8L Restyling 1.9 MT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A4 IV B8 Restyling Comfort 2.0 CVT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 AT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A4 IV B8 Restyling 2.0 CVT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 III B7 2.5 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 1.8 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 1.8 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 2.4 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 2.5 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 1.8 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 2.4 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.6 AT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.6 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.6 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.4 AT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 2.6 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 2.6 AT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 2.6 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 V B9 2.0 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 1.8 AT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 2.5 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 1.8 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.4 AT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။

မော်တော်ကားများ၏အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ

40 မော်ဒယ်
ကားတစ်စီးအမှတ်တံဆိပ် ပုံစံ မျိုးဆက် ပွောငျးလှဲခွငျး ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား အဘိုး
Audi 80 V B4 2.0 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi 80 III B2 2.1 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi 80 III B2 2.2 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V Ambiente 1.4 AMT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V Ambition 1.4 AMT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V Attraction 1.4 AMT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V 1.4 MT Convertible 9.1 စက္က။
Audi A3 III 8V 1.4 AMT Convertible 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 MT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 AT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 MT 5-တံခါးနား Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P 2.0 AT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P 2.0 MT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 I 8L Restyling 1.9 MT 5-တံခါးနား Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A3 I 8L Restyling 1.9 MT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A4 IV B8 Restyling Comfort 2.0 CVT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 IV B8 Restyling 2.0 CVT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 IV B8 Restyling 2.0 CVT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 III B7 2.5 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 1.8 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A3 II 8P Restyling 2.0 AT 3 တံခါးရွက် Hatchback 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 2.4 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 2.5 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 1.8 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 II B6 2.4 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.6 AT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.6 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.6 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 Restyling 2.4 AT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 2.6 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 2.6 AT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A4 I B5 2.6 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A6 III C6 2.4 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A6 III C6 2.7 AT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A6 III C6 2.7 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A6 III C6 2.7 CVT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A6 III C6 2.4 MT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A6 II C5 Restyling 2.5 AT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A6 II C5 2.5 AT 5-တံခါးနားဘူတာလှည်း 9.1 စက္က။
Audi A8 I D2 2.8 MT Saloon 9.1 စက္က။
Audi A8 I D2 2.8 AT Saloon 9.1 စက္က။
သငျသညျထကျ ပို. 3 ပြုပြင်မွမ်းမံအသစ်မသွင်းနိုင်သည်!
သင့်ရဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဇယားသည်အလွတ်ဖြစ်သည်!