Polski
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

Audi Q4 Sportback e-tron 5 drzwi SUV AT — maksymalna moc

40 model
dodaj do porównania
Marka samochodu Model Generacja Modyfikacja Karoseria Wartość
Audi A3 III 8V Restyling 1.4 AMT 5-drzwiowy Hatchback 204 km
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 CVT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 CVT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 III B7 3.0 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 III B7 3.0 AT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 III B7 3.0 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A4 III B7 3.0 AT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Zamienny 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 MT Coupe 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Coupe 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 MT Liftbek 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Liftbek 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 AMT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 CVT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 AMT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 CVT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi Q4 Sportback e-tron AT 5 drzwi SUV 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 CVT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 AMT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 AMT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 CVT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A7 I 4G 2.8 AMT Liftbek 204 km
Audi A7 I 4G 2.8 CVT Liftbek 204 km
Audi A7 I 4G 3.0 CVT Liftbek 204 km
Audi A7 I 4G 3.0 AMT Liftbek 204 km
Audi A8 III D4 3.0 AT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A8 III D4 3.0 AT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 allroad III C7 3.0 AMT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi Q7 I 4L Restyling 3.0 AT 5 drzwi SUV 204 km
Audi A4 III B7 3.0 AT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 III B7 3.0 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 III B7 3.0 AT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A4 III B7 3.0 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 V C8 2.0 AMT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 V C8 2.0 AMT Salony kosmetyczne 204 km

Porównanie z innymi markami samochodów

40 model
Marka samochodu Model Generacja Modyfikacja Karoseria Wartość
Audi A3 III 8V Restyling 1.4 AMT 5-drzwiowy Hatchback 204 km
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 CVT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 CVT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 III B7 3.0 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 III B7 3.0 AT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A4 III B7 3.0 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A4 III B7 3.0 AT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Zamienny 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 MT Coupe 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Coupe 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 MT Liftbek 204 km
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Liftbek 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 AMT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 CVT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 MT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 AMT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 CVT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi Q4 Sportback e-tron AT 5 drzwi SUV 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 CVT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 3.0 AMT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 AMT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 CVT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 IV C7 2.8 MT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A7 I 4G 2.8 AMT Liftbek 204 km
Audi A7 I 4G 2.8 CVT Liftbek 204 km
Audi A7 I 4G 3.0 CVT Liftbek 204 km
Audi A7 I 4G 3.0 AMT Liftbek 204 km
Audi A8 III D4 3.0 AT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A8 III D4 3.0 AT Salony kosmetyczne 204 km
Audi A6 allroad III C7 3.0 AMT 5-drzwiowe kombi 204 km
Audi Q7 I 4L Restyling 3.0 AT 5 drzwi SUV 204 km
BMW 1 series I E82/E88 Restyling 2 123 2.0 MT Zamienny 204 km
BMW 1 series I E82/E88 Restyling 2 123 2.0 AT Zamienny 204 km
BMW 1 series I E82/E88 Restyling 2 123 2.0 MT Coupe 204 km
BMW 1 series I E82/E88 Restyling 2 123 2.0 AT Coupe 204 km
BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Restyling 2.0 MT 3 drzwi Hatchback 204 km
BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Restyling 2.0 AT 3 drzwi Hatchback 204 km
Nie można dodać więcej niż 3 zmiany!
Tabela porównania jest pusty!