Tiếng Việt
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

Audi A7 I 4G Liftbek 2.8 AMT — công suất tối đa

40 kiểu mẫu
thêm vào so sánh
Thương hiệu xe hơi Kiểu mẫu Thế hệ Sự sửa đổi Loại cơ thể Giá trị
Audi A3 III 8V Restyling 1.4 AMT 5 cửa Hatchback 204 hp
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 CVT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 MT Quán rượu 204 hp
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 CVT Quán rượu 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 MT Quán rượu 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 AT Quán rượu 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 AT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Convertible 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 MT Coupe 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Coupe 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 MT Liftbek 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Liftbek 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 AMT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 CVT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 AMT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 CVT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A7 I 4G 2.8 AMT Liftbek 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 CVT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 AMT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 AMT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 CVT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 MT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 MT Quán rượu 204 hp
Audi A7 I 4G 2.8 AMT Liftbek 204 hp
Audi A7 I 4G 2.8 CVT Liftbek 204 hp
Audi A7 I 4G 3.0 CVT Liftbek 204 hp
Audi A7 I 4G 3.0 AMT Liftbek 204 hp
Audi A8 III D4 3.0 AT Quán rượu 204 hp
Audi A8 III D4 3.0 AT Quán rượu 204 hp
Audi A6 allroad III C7 3.0 AMT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi Q7 I 4L Restyling 3.0 AT 5 cửa SUV 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 AT Quán rượu 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 MT Quán rượu 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 AT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 V C8 2.0 AMT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 V C8 2.0 AMT Quán rượu 204 hp

So sánh với các thương hiệu khác của xe ô tô

40 kiểu mẫu
Thương hiệu xe hơi Kiểu mẫu Thế hệ Sự sửa đổi Loại cơ thể Giá trị
Audi A3 III 8V Restyling 1.4 AMT 5 cửa Hatchback 204 hp
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 CVT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 MT Quán rượu 204 hp
Audi A4 IV B8 Restyling 3.0 CVT Quán rượu 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 MT Quán rượu 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 AT Quán rượu 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A4 III B7 3.0 AT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Convertible 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 MT Coupe 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Coupe 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 MT Liftbek 204 hp
Audi A5 I 8T Restyling 3.0 CVT Liftbek 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 AMT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 CVT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 MT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 AMT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 CVT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi A7 I 4G 2.8 AMT Liftbek 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 CVT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 3.0 AMT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 AMT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 CVT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 MT Quán rượu 204 hp
Audi A6 IV C7 2.8 MT Quán rượu 204 hp
Audi A7 I 4G 2.8 AMT Liftbek 204 hp
Audi A7 I 4G 2.8 CVT Liftbek 204 hp
Audi A7 I 4G 3.0 CVT Liftbek 204 hp
Audi A7 I 4G 3.0 AMT Liftbek 204 hp
Audi A8 III D4 3.0 AT Quán rượu 204 hp
Audi A8 III D4 3.0 AT Quán rượu 204 hp
Audi A6 allroad III C7 3.0 AMT Station wagon 5 cửa 204 hp
Audi Q7 I 4L Restyling 3.0 AT 5 cửa SUV 204 hp
BMW 1 series I E82/E88 Restyling 2 123 2.0 MT Convertible 204 hp
BMW 1 series I E82/E88 Restyling 2 123 2.0 AT Convertible 204 hp
BMW 1 series I E82/E88 Restyling 2 123 2.0 MT Coupe 204 hp
BMW 1 series I E82/E88 Restyling 2 123 2.0 AT Coupe 204 hp
BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Restyling 2.0 MT 3 cửa Hatchback 204 hp
BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Restyling 2.0 AT 3 cửa Hatchback 204 hp
Bạn không thể thêm nhiều hơn 3 sửa đổi!
Bảng so sánh của bạn đang trống!