中国(简体)
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

Audi A4 I B5

1994 - 1999
4 ??照片
71 修改
5门旅行车

修改

71 修改
修改 驱动器 传输 动力 0-100
1.6 MT - 机械学 (5) 101 惠普 12 秒。
1.8 MT - 机械学 (5) 125 惠普 10.7 秒。
1.8 MT - 机械学 (5) 125 惠普 11 秒。
1.8 AT - 自动 (4) 125 惠普 12.6 秒。
1.8 AT - 自动 (4) 125 惠普 11 秒。
1.8 MT - 机械学 (5) 150 惠普 8.5 秒。
1.8 MT - 机械学 (5) 150 惠普 8.5 秒。
1.8 AT - 自动 (5) 150 惠普 9.8 秒。
1.8 AT - 自动 (5) 150 惠普 8.5 秒。
2.6 MT - 机械学 (5) 150 惠普 8.9 秒。
2.6 MT - 机械学 (5) 150 惠普 8.9 秒。
2.6 AT - 自动 (5) 150 惠普 8.9 秒。
2.6 AT - 自动 (5) 150 惠普 9.6 秒。
2.8 AT - 自动 (5) 174 惠普 -
2.8 AT - 自动 (5) 174 惠普 -
2.8 MT - 机械学 (5) 174 惠普 -
2.8 MT - 机械学 (5) 174 惠普 -
2.8 MT - 机械学 (5) 193 惠普 7.4 秒。
2.8 MT - 机械学 (5) 193 惠普 7.4 秒。
2.8 AT - 自动 (5) 193 惠普 9 秒。
2.8 AT - 自动 (5) 193 惠普 9.5 秒。
1.9 MT - 机械学 (5) 75 惠普 -
1.9 AT - 自动 (5) 75 惠普 -
1.9 MT - 机械学 (5) 90 惠普 13.8 秒。
1.9 AT - 自动 (4) 90 惠普 15 秒。
1.9 MT - 机械学 (5) 110 惠普 11.5 秒。
1.9 MT - 机械学 (5) 110 惠普 11.9 秒。
1.9 AT - 自动 (4) 110 惠普 12.8 秒。
1.9 AT - 自动 (4) 110 惠普 11.9 秒。
2.4 MT - 机械学 (5) 165 惠普 8.4 秒。
2.4 MT - 机械学 (5) 165 惠普 8.4 秒。
2.4 AT - 自动 (5) 165 惠普 9.9 秒。
2.4 AT - 自动 (5) 165 惠普 10.7 秒。
2.5 MT - 机械学 (6) 150 惠普 9.2 秒。
2.5 MT - 机械学 (6) 150 惠普 9.6 秒。
1.6 MT - 机械学 (5) 101 惠普 12.1 秒。
1.6 AT - 自动 (4) 101 惠普 15 秒。
1.8 MT - 机械学 (5) 125 惠普 11 秒。
1.8 AT - 自动 (4) 125 惠普 11 秒。
1.8 MT - 机械学 (5) 125 惠普 10.7 秒。
1.8 AT - 自动 (4) 125 惠普 12.4 秒。
1.8 AT - 自动 (5) 150 惠普 8.5 秒。
1.8 MT - 机械学 (5) 150 惠普 8.5 秒。
1.8 MT - 机械学 (5) 150 惠普 8.5 秒。
1.8 AT - 自动 (5) 150 惠普 9.7 秒。
2.4 MT - 机械学 (5) 165 惠普 8.4 秒。
2.4 AT - 自动 (5) 165 惠普 9.9 秒。
2.4 AT - 自动 (5) 165 惠普 10.7 秒。
2.4 MT - 机械学 (5) 165 惠普 8.4 秒。
2.6 AT - 自动 (5) 150 惠普 9.6 秒。
2.6 AT - 自动 (5) 150 惠普 10 秒。
2.6 MT - 机械学 (5) 150 惠普 8.9 秒。
2.6 MT - 机械学 (5) 150 惠普 8.9 秒。
2.8 MT - 机械学 (5) 174 惠普 -
2.8 MT - 机械学 (5) 174 惠普 -
2.8 AT - 自动 (5) 174 惠普 -
2.8 AT - 自动 (5) 174 惠普 -
2.8 AT - 自动 (5) 193 惠普 8.8 秒。
2.8 AT - 自动 (5) 193 惠普 9.4 秒。
2.8 MT - 机械学 (5) 193 惠普 7.4 秒。
2.8 MT - 机械学 (5) 193 惠普 7.4 秒。
1.9 AT - 自动 (5) 75 惠普 -
1.9 MT - 机械学 (5) 75 惠普 -
1.9 AT - 自动 (4) 90 惠普 15 秒。
1.9 MT - 机械学 (5) 90 惠普 13.6 秒。
1.9 AT - 自动 (4) 110 惠普 12.8 秒。
1.9 MT - 机械学 (5) 110 惠普 11.5 秒。
1.9 MT - 机械学 (5) 110 惠普 11.9 秒。
1.9 AT - 自动 (4) 110 惠普 11.9 秒。
2.5 MT - 机械学 (6) 150 惠普 9.2 秒。
2.5 MT - 机械学 (6) 150 惠普 9.6 秒。
您不能添加超过3修改!
您的对照表是空的!